สถิติรายปีของการให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ pisathailand.ipst.ac.th
Filename | Downloads | Type |
01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 8 | report |
02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 41 | report |
03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 6 | report |
04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 11 | report |
05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 3 | report |
06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 21 | report |
07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 2 | report |
08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 1 | report |
09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 68 | report |
1.SchoolAdminstrator_DrThongchai.pdf | 4 | presentation |
10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 6 | report |
10Focus in PISA Vol-10.pdf | 6 | focus |
11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 9 | report |
11Focus in PISA Vol.11.pdf | 21 | focus |
12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 72 | report |
13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 1059 | report |
13Focus in PISA Vol.13.pdf | 2 | focus |
14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 417 | report |
15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 443 | report |
15Focus in PISA Vol.15.pdf | 2 | focus |
16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 5 | report |
16Focus in PISA Vol.16.pdf | 2 | focus |
17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 8 | report |
17Focus in PISA Vol.17.pdf | 1 | focus |
18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 2 | report |
18Focus in PISA Vol.18.pdf | 2 | focus |
19.PISA-2009-Framework.pdf | 71 | report |
19Focus in PISA Vol.19.pdf | 13 | focus |
1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 11 | focus |
2.PISAExample_DrPrecharn.pdf | 1 | presentation |
20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 9 | report |
20191113 Infographic PISA 2021-1.pdf | 1 | infographic |
20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 63 | infographic |
20210520 Infographic PISA 2022.pdf | 121 | infographic |
20Focus in PISA Vol.20.pdf | 6 | focus |
21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 88 | report |
21Focus in PISA Vol.21.pdf | 2 | focus |
22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 7 | report |
22Focus in PISA Vol.22.pdf | 4 | focus |
23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 982 | report |
24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 2141 | report |
25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 938 | report |
25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 15 | focus |
26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 26 | report |
26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 12 | focus |
27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 1872 | report |
27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 8 | focus |
28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 256 | report |
28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 9 | focus |
29.PISA2012_Successful_School.pdf | 11 | report |
29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 2 | focus |
2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 8 | focus |
3.PISADriveLearning_DrThongchai.pdf | 4 | presentation |
30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 44 | report |
30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 21 | focus |
31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 21 | report |
31Focus_in_PISA_Vol.31.pdf | 4 | focus |
32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 100 | report |
32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 2 | focus |
33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 17 | report |
33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 3 | focus |
34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 15 | report |
34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 21 | focus |
35.PISA2015_1FullReport.pdf | 309 | report |
35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 6 | focus |
36.PISA2015_2DataTable.pdf | 29 | report |
36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 4 | focus |
37.PISA2015_CPS2015Executive-Revised08022019.pdf | 27 | report |
38.PISA-2018-Exexcutive-Summary.pdf | 138 | report |
38Focus_in_PISA_Vol.38.pdf | 8 | focus |
39.PISA2015_CPS_1-FullReport.pdf | 91 | report |
39.PISA2015_CPS_2-DataTable.pdf | 14 | report |
39Focus_in_PISA_Vol.39.pdf | 8 | focus |
3PISA in Focus-Vol.03.pdf | 4 | focus |
40.PISA2018_Global_Competence_summary_result.pdf | 52 | report |
40Focus_in_PISA_Vol.40.pdf | 5 | focus |
41.PISA2018_1FullReport.pdf | 1432 | report |
41.PISA2018_2DataTable.pdf | 259 | report |
41Focus_in_PISA_Vol.41.pdf | 28 | focus |
42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess.pdf | 249 | report |
42Focus_in_PISA_Vol.42.pdf | 5 | focus |
43.PISA2018_Successful_School-summary.pdf | 82 | report |
43Focus_in_PISA_Vol.43.pdf | 2 | focus |
44.PISA2018_Ready_To_Interconnected_World.pdf | 43 | report |
44Focus_in_PISA_Vol.44.pdf | 9 | focus |
45.PISA2018_Growth_Mindsetv2.pdf | 252 | report |
45Focus_in_PISA_Vol.45.pdf | 52 | focus |
46.Reading_literacy_framework-20231030.pdf | 161 | report |
46Focus_in_PISA_Vol.46.pdf | 23 | focus |
47.Mathematical_literacy_framework-20231028.pdf | 11 | framework |
47.Mathematical_literacy_framework-20231031.pdf | 82 | framework |
47Focus_in_PISA_Vol.47.pdf | 18 | focus |
48.Science_competency_framewark-20231030.pdf | 78 | framework |
48.Science_competency_framewark-20231108.pdf | 45 | framework |
48.Science_competency_framewark-20231130.pdf | 61 | framework |
48Focus_in_PISA_Vol.48.pdf | 106 | focus |
49Focus_in_PISA_Vol.49.pdf | 70 | focus |
4PISA in Focus-Vol.04.pdf | 9 | focus |
50Focus_in_PISA_Vol.50.pdf | 1 | focus |
51Focus_in_PISA_Vol.51.pdf | 16 | focus |
52Focus_in_PISA_Vol.52.pdf | 23 | focus |
53Focus_in_PISA_Vol.53.pdf | 117 | focus |
54Focus_in_PISA_Vol.54.pdf | 105 | focus |
55Focus_in_PISA_Vol.55.pdf | 22 | focus |
56Focus_in_PISA_Vol.56.pdf | 10 | focus |
57Focus_in_PISA_Vol.57.pdf | 43 | focus |
58Focus_in_PISA_Vol.58.pdf | 42 | focus |
5Focus in PISA Vol-05.pdf | 2 | focus |
6Focus in PISA Vol-06.pdf | 3 | focus |
7Focus in PISA Vol-07.pdf | 1 | focus |
8Focus in PISA Vol-08.pdf | 8 | focus |
9Focus in PISA Vol-09.pdf | 19 | focus |
Growth Mindset ของนักเรียน จากผลการประเมิน PISA 2018.pdf | 60 | article |
PISA2015_Collaborative Problem Solving.pdf | 37 | article |
PISA2015_Mathematical_Literacy_errata20150224.pdf | 37 | article |
PISA2015_Reading_Literacy.pdf | 13 | article |
PISA2015_Scientific_Literacy.pdf | 1 | article |
PISA2015_Scientific_Literacy_errata20150224.pdf | 42 | article |
PISAItemWebsite.pdf | 5 | article |
PISA_Brochure1.pdf | 1 | presentation |
PISA_Brochure2.pdf | 14 | presentation |
PISA_Brochure3_CPS.pdf | 33 | presentation |
PISAinFocus2015_EquityResource.pdf | 1 | article |
PISAinFocus2015_MathMakeAnxious.pdf | 92 | article |
RS1.การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย.pdf | 151 | report |
RS2.MathematicsEducationAtSchoolLevelInThailand.pdf | 26 | report |
RS3.การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย.pdf | 95 | report |
RS4.ScienceEducationInThailand.pdf | 17 | report |
final_info_pisa2022.pdf | 92 | infographic |
ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA.pdf | 61 | infographic |
ความเชื่อที่ไม่จริงเกี่ยวกับ PISA.pdf | 21 | infographic |
สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน.pdf | 68 | report |
หนังสือฝึก คิด พิชิตคณิต PISA 17.11.2016.pdf | 566 | other |
SUM | 14768 |
Filename | Downloads | Type |
01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 14 | report |
02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 24 | report |
03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 4 | report |
04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 16 | report |
05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 3 | report |
06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 34 | report |
07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 2 | report |
08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 5 | report |
09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 57 | report |
10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 6 | report |
10Focus in PISA Vol-10.pdf | 4 | focus |
11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 19 | report |
11Focus in PISA Vol.11.pdf | 25 | report |
12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 115 | report |
13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 1302 | report |
13Focus in PISA Vol.13.pdf | 4 | focus |
14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 403 | report |
14Focus in PISA Vol.14.pdf | 9 | focus |
15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 837 | report |
15Focus in PISA Vol.15.pdf | 1 | focus |
16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 7 | report |
16Focus in PISA Vol.16.pdf | 1 | focus |
17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 13 | report |
17Focus in PISA Vol.17.pdf | 1 | focus |
18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 2 | focus |
18Focus in PISA Vol.18.pdf | 7 | report |
19.PISA-2009-Framework.pdf | 26 | focus |
19Focus in PISA Vol.19.pdf | 9 | report |
1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 7 | focus |
20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 4 | report |
20191113 Infographic PISA 2021-1.pdf | 11 | report |
20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 89 | infographic |
20210520 Infographic PISA 2022.pdf | 621 | infographic |
20Focus in PISA Vol.20.pdf | 2 | focus |
21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 25 | report |
21Focus in PISA Vol.21.pdf | 2 | focus |
22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 19 | report |
22Focus in PISA Vol.22.pdf | 9 | focus |
23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 858 | report |
23Focus_in_PISA_Vol.23.pdf | 5 | focus |
24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 3628 | report |
25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 1561 | report |
25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 17 | focus |
26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 19 | report |
26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 21 | focus |
27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 3019 | report |
27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 13 | focus |
28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 193 | report |
28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 7 | focus |
29.PISA2012_Successful_School.pdf | 22 | report |
29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 1 | focus |
2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 8 | focus |
3.1-PISA-Results_18-07-2014.pdf | 1 | news |
3.3-Test-Administration_15FT_18-07-2014.pdf | 4 | news |
30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 70 | report |
30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 22 | focus |
31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 17 | report |
32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 121 | report |
32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 13 | focus |
33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 26 | report |
33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 6 | focus |
34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 24 | report |
34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 1 | focus |
35.PISA2015_1FullReport.pdf | 470 | report |
35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 9 | focus |
36.PISA2015_2DataTable.pdf | 28 | report |
36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 3 | focus |
37.PISA2015_CPS2015Executive-Revised08022019.pdf | 28 | report |
37Focus_in_PISA_Vol.37.pdf | 2 | focus |
38.PISA-2018-Exexcutive-Summary.pdf | 122 | report |
38Focus_in_PISA_Vol.38.pdf | 2 | focus |
39.PISA2015_CPS_1-FullReport.pdf | 137 | report |
39.PISA2015_CPS_2-DataTable.pdf | 22 | report |
39Focus_in_PISA_Vol.39.pdf | 16 | focus |
3PISA in Focus-Vol.03.pdf | 5 | focus |
40.PISA2018_Global_Competence_summary_result.pdf | 99 | report |
40Focus_in_PISA_Vol.40.pdf | 2 | focus |
41.PISA2018_1FullReport.pdf | 2487 | report |
41.PISA2018_2DataTable.pdf | 502 | report |
41Focus_in_PISA_Vol.41.pdf | 13 | focus |
42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess.pdf | 337 | report |
42Focus_in_PISA_Vol.42.pdf | 12 | focus |
43.PISA2018_Successful_School-summary.pdf | 106 | report |
43Focus_in_PISA_Vol.43.pdf | 3 | focus |
44.PISA2018_Ready_To_Interconnected_World.pdf | 76 | report |
44Focus_in_PISA_Vol.44.pdf | 3 | focus |
45.PISA2018_Growth_Mindset.pdf | 4 | report |
45.PISA2018_Growth_Mindsetv2.pdf | 243 | report |
45Focus_in_PISA_Vol.45.pdf | 50 | focus |
46Focus_in_PISA_Vol.46.pdf | 25 | focus |
47Focus_in_PISA_Vol.47.pdf | 14 | focus |
48Focus_in_PISA_Vol.48.pdf | 141 | focus |
49Focus_in_PISA_Vol.49.pdf | 79 | focus |
4PISA in Focus-Vol.04.pdf | 5 | focus |
50Focus_in_PISA_Vol.50.pdf | 4 | focus |
51Focus_in_PISA_Vol.51.pdf | 16 | focus |
52Focus_in_PISA_Vol.52.pdf | 14 | focus |
53Focus_in_PISA_Vol.53.pdf | 216 | focus |
54Focus_in_PISA_Vol.54.pdf | 80 | focus |
55Focus_in_PISA_Vol.55.pdf | 39 | focus |
56Focus_in_PISA_Vol.56.pdf | 16 | focus |
57Focus_in_PISA_Vol.57.pdf | 22 | focus |
58Focus_in_PISA_Vol.58.pdf | 42 | focus |
5Focus in PISA Vol-05.pdf | 3 | focus |
6Focus in PISA Vol-06.pdf | 9 | focus |
7Focus in PISA Vol-07.pdf | 1 | focus |
8Focus in PISA Vol-08.pdf | 8 | focus |
9Focus in PISA Vol-09.pdf | 13 | focus |
PISA2015_Collaborative Problem Solving.pdf | 53 | article |
PISA2015_Mathematical_Literacy_errata20150224.pdf | 29 | article |
PISA2015_Reading_Literacy.pdf | 16 | article |
PISA2015_Scientific_Literacy_errata20150224.pdf | 68 | article |
PISAItemWebsite.pdf | 8 | article |
PISA_Brochure1.pdf | 13 | article |
PISA_Brochure2.pdf | 16 | article |
PISA_Brochure3_CPS.pdf | 17 | article |
PISAinFocus2015_EquityResource.pdf | 2 | article |
PISAinFocus2015_MathMakeAnxious.pdf | 140 | article |
RS1.การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย.pdf | 270 | report |
RS2.MathematicsEducationAtSchoolLevelInThailand.pdf | 21 | report |
RS3.การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย.pdf | 62 | report |
RS4.ScienceEducationInThailand.pdf | 7 | report |
ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA.pdf | 44 | infographic |
ความเชื่อที่ไม่จริงเกี่ยวกับ PISA.pdf | 17 | infographic |
สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน.pdf | 14 | report |
หนังสือฝึก คิด พิชิตคณิต PISA 17.11.2016.pdf | 1085 | other |
SUM | 20826 |
Filename | Downloads | Type |
01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 26 | report |
02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 86 | report |
03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 24 | report |
04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 28 | report |
05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 5 | report |
06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 38 | report |
07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 19 | report |
08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 7 | report |
09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 103 | report |
1.SchoolAdminstrator_DrThongchai.pdf | 9 | presentation |
10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 21 | report |
10Focus in PISA Vol-10.pdf | 14 | focus |
11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 32 | report |
11Focus in PISA Vol.11.pdf | 46 | focus |
12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 235 | report |
12Focus in PISA Vol.12.pdf | 9 | focus |
13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 989 | report |
13Focus in PISA Vol.13.pdf | 20 | focus |
14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 545 | report |
14Focus in PISA Vol.14.pdf | 8 | focus |
15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 670 | report |
15Focus in PISA Vol.15.pdf | 9 | focus |
16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 15 | report |
16Focus in PISA Vol.16.pdf | 7 | focus |
17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 19 | report |
17Focus in PISA Vol.17.pdf | 12 | focus |
18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 16 | report |
18Focus in PISA Vol.18.pdf | 19 | focus |
19.PISA-2009-Framework.pdf | 60 | report |
19Focus in PISA Vol.19.pdf | 36 | focus |
1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 10 | focus |
2.PISAExample_DrPrecharn.pdf | 6 | presentation |
20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 19 | report |
20191113 Infographic PISA 2021-1.pdf | 40 | infographic |
20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 241 | infographic |
20210520 Infographic PISA 2022.pdf | 481 | infographic |
20Focus in PISA Vol.20.pdf | 8 | focus |
21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 89 | report |
21Focus in PISA Vol.21.pdf | 20 | focus |
22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 5 | report |
22Focus in PISA Vol.22.pdf | 17 | focus |
23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 1212 | report |
23Focus_in_PISA_Vol.23.pdf | 16 | focus |
24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 2508 | report |
24Focus_in_PISA_Vol.24.pdf | 9 | focus |
25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 1461 | report |
25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 29 | focus |
26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 37 | report |
26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 44 | focus |
27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 2589 | report |
27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 54 | focus |
28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 212 | report |
28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 5 | focus |
29.PISA2012_Successful_School.pdf | 34 | report |
29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 9 | focus |
2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 20 | focus |
3.1-PISA-Results_18-07-2014.pdf | 1 | news |
3.2-Framework-PISA-2015_18-07-2014.pdf | 4 | news |
3.3-Test-Administration_15FT_18-07-2014.pdf | 1 | news |
3.PISADriveLearning_DrThongchai.pdf | 2 | presentation |
30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 123 | report |
30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 44 | focus |
31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 40 | report |
31Focus_in_PISA_Vol.31.pdf | 16 | focus |
32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 191 | report |
32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 21 | focus |
33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 61 | report |
33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 25 | focus |
34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 32 | report |
34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 11 | focus |
35.PISA2015_1FullReport.pdf | 539 | report |
35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 28 | focus |
36.PISA2015_2DataTable.pdf | 80 | report |
36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 14 | focus |
37.PISA2015_CPS2015Executive-Revised08022019.pdf | 66 | report |
37Focus_in_PISA_Vol.37.pdf | 11 | focus |
38.PISA-2018-Exexcutive-Summary.pdf | 432 | report |
38Focus_in_PISA_Vol.38.pdf | 10 | focus |
39.PISA2015_CPS_1-FullReport.pdf | 137 | report |
39.PISA2015_CPS_2-DataTable.pdf | 14 | report |
39Focus_in_PISA_Vol.39.pdf | 19 | focus |
3PISA in Focus-Vol.03.pdf | 12 | focus |
40.PISA2018_Global_Competence_summary_result.pdf | 233 | report |
40Focus_in_PISA_Vol.40.pdf | 11 | focus |
41.PISA2018_1FullReport.pdf | 3165 | report |
41.PISA2018_2DataTable.pdf | 1062 | report |
41Focus_in_PISA_Vol.41.pdf | 50 | focus |
42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess | 391 | report |
42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess.pdf | 75 | report |
42Focus_in_PISA_Vol.42.pdf | 19 | focus |
43.PISA2018_Successful_School-summary.pdf | 94 | report |
43Focus_in_PISA_Vol.43.pdf | 12 | focus |
44.PISA2018_Ready_To_Interconnected_World.pdf | 119 | report |
44Focus_in_PISA_Vol.44.pdf | 31 | focus |
45Focus_in_PISA_Vol.45.pdf | 82 | focus |
46Focus_in_PISA_Vol.46.pdf | 40 | focus |
47Focus_in_PISA_Vol.47.pdf | 50 | focus |
48Focus_in_PISA_Vol.48.pdf | 253 | focus |
49Focus_in_PISA_Vol.49.pdf | 120 | focus |
4PISA in Focus-Vol.04.pdf | 19 | focus |
50Focus_in_PISA_Vol.50.pdf | 25 | focus |
51Focus_in_PISA_Vol.51.pdf | 88 | focus |
52Focus_in_PISA_Vol.52.pdf | 50 | focus |
53Focus_in_PISA_Vol.53.pdf | 292 | focus |
54Focus_in_PISA_Vol.54.pdf | 189 | focus |
55Focus_in_PISA_Vol.55.pdf | 77 | focus |
56Focus_in_PISA_Vol.56.pdf | 48 | focus |
57Focus_in_PISA_Vol.57.pdf | 82 | focus |
58Focus_in_PISA_Vol.58.pdf | 169 | focus |
5Focus in PISA Vol-05.pdf | 22 | focus |
6Focus in PISA Vol-06.pdf | 12 | focus |
7Focus in PISA Vol-07.pdf | 20 | focus |
8Focus in PISA Vol-08.pdf | 22 | focus |
9Focus in PISA Vol-09.pdf | 21 | focus |
PISA2015_Collaborative Problem Solving.pdf | 67 | article |
PISA2015_Mathematical_Literacy.pdf | 3 | article |
PISA2015_Mathematical_Literacy_errata20150224.pdf | 68 | article |
PISA2015_Reading_Literacy.pdf | 16 | article |
PISA2015_Scientific_Literacy.pdf | 2 | article |
PISA2015_Scientific_Literacy_errata20150224.pdf | 109 | article |
PISAItemWebsite.pdf | 19 | article |
PISA_Brochure1.pdf | 10 | presentation |
PISA_Brochure2.pdf | 36 | presentation |
PISA_Brochure3_CPS.pdf | 48 | presentation |
PISAinFocus2015_EquityResource.pdf | 8 | presentation |
PISAinFocus2015_MathMakeAnxious.pdf | 80 | article |
RS1.การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย.pdf | 143 | report |
RS2.MathematicsEducationAtSchoolLevelInThailand.pdf | 29 | report |
RS3.การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย.pdf | 90 | report |
RS4.ScienceEducationInThailand.pdf | 24 | report |
ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA.pdf | 63 | infographic |
ความเชื่อที่ไม่จริงเกี่ยวกับ PISA.pdf | 24 | infographic |
บทความ PISA IN FOCUS_Gender inequality.pdf | 4 | article |
หนังสือฝึก คิด พิชิตคณิต PISA 17.11.2016.pdf | 1633 | other |
SUM | 23655 |
Filename | Downloads | Type |
01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 37 | report |
02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 132 | report |
03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 19 | report |
04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 62 | report |
05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 14 | report |
06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 56 | report |
07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 18 | report |
08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 18 | report |
09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 103 | report |
1.SchoolAdminstrator_DrThongchai.pdf | 17 | presentation |
10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 25 | report |
10Focus in PISA Vol-10.pdf | 24 | focus |
11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 39 | report |
11Focus in PISA Vol.11.pdf | 30 | focus |
12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 415 | report |
12Focus in PISA Vol.12.pdf | 8 | focus |
13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 1748 | report |
13Focus in PISA Vol.13.pdf | 21 | focus |
14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 696 | report |
14Focus in PISA Vol.14.pdf | 10 | focus |
15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 1000 | report |
15Focus in PISA Vol.15.pdf | 15 | focus |
16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 17 | report |
16Focus in PISA Vol.16.pdf | 19 | focus |
17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 29 | report |
17Focus in PISA Vol.17.pdf | 12 | focus |
18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 22 | report |
18Focus in PISA Vol.18.pdf | 27 | focus |
19.PISA-2009-Framework.pdf | 63 | report |
19Focus in PISA Vol.19.pdf | 37 | focus |
1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 10 | focus |
2.PISAExample_DrPrecharn.pdf | 11 | presentation |
20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 15 | report |
20191113 Infographic PISA 2021-1.pdf | 787 | infographinc |
20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 843 | infographinc |
20Focus in PISA Vol.20.pdf | 14 | focus |
21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 96 | report |
21Focus in PISA Vol.21.pdf | 13 | focus |
22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 24 | report |
22Focus in PISA Vol.22.pdf | 15 | focus |
23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 1443 | report |
23Focus_in_PISA_Vol.23.pdf | 21 | focus |
24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 3716 | report |
24Focus_in_PISA_Vol.24.pdf | 8 | focus |
25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 2336 | report |
25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 25 | focus |
26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 48 | report |
26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 35 | focus |
27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 4186 | report |
27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 41 | focus |
28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 248 | report |
28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 10 | focus |
29.PISA2012_Successful_School.pdf | 51 | report |
29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 14 | focus |
2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 19 | focus |
3.1-PISA-Results_18-07-2014.pdf | 2 | news |
3.2-Framework-PISA-2015_18-07-2014.pdf | 2 | news |
3.3-Test-Administration_15FT_18-07-2014.pdf | 2 | news |
3.PISADriveLearning_DrThongchai.pdf | 13 | presentation |
30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 183 | report |
30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 29 | focus |
31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 73 | report |
31Focus_in_PISA_Vol.31.pdf | 20 | focus |
32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 140 | report |
32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 22 | focus |
33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 73 | report |
33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 19 | focus |
34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 90 | report |
34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 28 | focus |
35.PISA2015_1FullReport.pdf | 592 | report |
35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 25 | focus |
36.PISA2015_2DataTable.pdf | 113 | report |
36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 22 | focus |
