สถิติรายปีของการให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ pisathailand.ipst.ac.th
| Filename | Downloads | Type |
| Export _ Main metrics _ March 1 | 2 | data |
| 01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 9 | report |
| 02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 42 | report |
| 03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 1 | report |
| 04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 25 | report |
| 05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 7 | report |
| 06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 25 | report |
| 07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 4 | report |
| 08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 2 | report |
| 09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 87 | report |
| 1.SchoolAdminstrator_DrThongchai.pdf | 2 | presentation |
| 10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 5 | report |
| 10Focus in PISA Vol-10.pdf | 6 | focus |
| 11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 12 | report |
| 11Focus in PISA Vol.11.pdf | 9 | focus |
| 12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 46 | report |
| 12Focus in PISA Vol.12.pdf | 3 | focus |
| 13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 1220 | report |
| 13Focus in PISA Vol.13.pdf | 6 | focus |
| 14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 1064 | report |
| 14Focus in PISA Vol.14.pdf | 3 | focus |
| 15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 591 | report |
| 15Focus in PISA Vol.15.pdf | 2 | focus |
| 16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 7 | report |
| 16Focus in PISA Vol.16.pdf | 3 | focus |
| 17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 18 | report |
| 17Focus in PISA Vol.17.pdf | 2 | report |
| 18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 4 | report |
| 18Focus in PISA Vol.18.pdf | 4 | focus |
| 19.PISA-2009-Framework.pdf | 33 | report |
| 19Focus in PISA Vol.19.pdf | 14 | focus |
| 1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 6 | focus |
| 2.PISAExample_DrPrecharn.pdf | 2 | presentation |
| 20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 3 | report |
| 20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 35 | infographic |
| 20210520 Infographic PISA 2022.pdf | 186 | infographic |
| 20Focus in PISA Vol.20.pdf | 6 | focus |
| 21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 35 | report |
| 21Focus in PISA Vol.21.pdf | 6 | focus |
| 22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 11 | report |
| 22Focus in PISA Vol.22.pdf | 2 | focus |
| 23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 1846 | report |
| 23Focus_in_PISA_Vol.23.pdf | 4 | focus |
| 24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 2835 | report |
| 24Focus_in_PISA_Vol.24.pdf | 3 | focus |
| 25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 1281 | report |
| 25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 21 | focus |
| 26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 13 | report |
| 26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 17 | focus |
| 27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 2977 | report |
| 27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 12 | focus |
| 28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 146 | report |
| 28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 4 | focus |
| 29.PISA2012_Successful_School.pdf | 15 | report |
| 29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 8 | focus |
| 2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 5 | focus |
| 3.2-Framework-PISA-2015_18-07-2014.pdf | 1 | news |
| 3.3-Test-Administration_15FT_18-07-2014.pdf | 1 | news |
| 3.PISADriveLearning_DrThongchai.pdf | 6 | presentation |
| 30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 43 | report |
| 30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 25 | focus |
| 31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 17 | report |
| 31Focus_in_PISA_Vol.31.pdf | 6 | focus |
| 32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 109 | report |
| 32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 7 | focus |
| 33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 17 | report |
| 33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 7 | focus |
| 34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 19 | report |
| 34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 6 | focus |
| 35.PISA2015_1FullReport.pdf | 165 | report |
| 35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 18 | focus |
| 36.PISA2015_2DataTable.pdf | 21 | report |
| 36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 6 | focus |
| 37.PISA2015_CPS2015Executive-Revised08022019.pdf | 36 | report |
| 37Focus_in_PISA_Vol.37.pdf | 7 | focus |
| 38.PISA-2018-Exexcutive-Summary.pdf | 44 | report |
| 38Focus_in_PISA_Vol.38.pdf | 10 | focus |
| 39.PISA2015_CPS_1-FullReport.pdf | 64 | report |
| 39.PISA2015_CPS_2-DataTable.pdf | 18 | report |
| 39Focus_in_PISA_Vol.39.pdf | 4 | focus |
| 3PISA in Focus-Vol.03.pdf | 6 | focus |
| 40.PISA2018_Global_Competence_summary_result.pdf | 20 | report |
| 40Focus_in_PISA_Vol.40.pdf | 6 | focus |
| 41.PISA2018_1FullReport.pdf | 549 | report |
| 41.PISA2018_2DataTable.pdf | 108 | report |
| 41Focus_in_PISA_Vol.41.pdf | 24 | focus |
| 42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess.pdf | 178 | report |
| 42Focus_in_PISA_Vol.42.pdf | 11 | focus |
| 43.PISA2018_Successful_School-summary.pdf | 95 | report |
| 43Focus_in_PISA_Vol.43.pdf | 5 | focus |
| 44.PISA2018_Ready_To_Interconnected_World.pdf | 33 | report |
| 44Focus_in_PISA_Vol.44.pdf | 16 | focus |
| 45.PISA2018_Growth_Mindsetv2.pdf | 130 | report |
| 45Focus_in_PISA_Vol.45.pdf | 19 | focus |
| 46.Reading_literacy_framework-20231030.pdf | 1244 | report |
| 46Focus_in_PISA_Vol.46.pdf | 21 | focus |
| 47.Mathematical_literacy_framework-20231031.pdf | 932 | report |
| 47Focus_in_PISA_Vol.47.pdf | 19 | focus |
| 48.Science_competency_framewark-20231130.pdf | 1646 | report |
| 48Focus_in_PISA_Vol.48.pdf | 29 | focus |
| 49.PISA2022-Exexcutive-Summary.pdf | 18 | report |
| 49.PISA2022-Exexcutive-Summaryv2.pdf | 874 | report |
| 49Focus_in_PISA_Vol.49.pdf | 34 | focus |
| 4PISA in Focus-Vol.04.pdf | 5 | focus |
| 50.PISA2022-Education-Policy-Brief.pdf | 79 | report |
| 50Focus_in_PISA_Vol.50.pdf | 6 | focus |
| 51.PISA2025-LDW-Framework-20241219.pdf | 104 | report |
| 51Focus_in_PISA_Vol.51.pdf | 7 | focus |
| 52Focus_in_PISA_Vol.52.pdf | 29 | focus |
| 53Focus_in_PISA_Vol.53.pdf | 93 | focus |
| 54Focus_in_PISA_Vol.54.pdf | 84 | focus |
| 55Focus_in_PISA_Vol.55.pdf | 28 | focus |
| 56Focus_in_PISA_Vol.56.pdf | 10 | focus |
| 57Focus_in_PISA_Vol.57.pdf | 22 | focus |
| 58Focus_in_PISA_Vol.58.pdf | 49 | focus |
| 5Focus in PISA Vol-05.pdf | 3 | focus |
| 6Focus in PISA Vol-06.pdf | 6 | focus |
| 7Focus in PISA Vol-07.pdf | 3 | focus |
| 8Focus in PISA Vol-08.pdf | 7 | focus |
| 9Focus in PISA Vol-09.pdf | 13 | focus |
| FA2567_แนวทางการส่งเสริม Formative Assessment.pdf | 139 | other |
| Growth Mindset ของนักเรียน จากผลการประเมิน PISA 2018.pdf | 24 | article |
| PISA2015_Collaborative Problem Solving.pdf | 21 | article |
| PISA2015_Mathematical_Literacy_errata20150224.pdf | 19 | article |
| PISA2015_Reading_Literacy.pdf | 29 | article |
| PISA2015_Scientific_Literacy_errata20150224.pdf | 26 | article |
| PISA2022-CreativeThinking-1-ScienceFairPoster.pdf | 70 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-2-SpaceComic.pdf | 40 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-3-IllustrationTitle.pdf | 35 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-4-2983.pdf | 34 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-5-SavetheBees.pdf | 38 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-6-WheelchairAccessibleLibrary.pdf | 23 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-7-RobotStory.pdf | 37 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-8-Carpooling.pdf | 32 | item |
| PISA2022-CreativeThinking-9-SavetheRiver.pdf | 47 | item |
| PISA2022MathFramework.pdf | 508 | news |
| PISA2022ReadingFramework.pdf | 392 | news |
| PISA2022SciFramework.pdf | 532 | news |
| PISA2022_snapshot_of_performance.pdf | 519 | news |
| PISAItemWebsite.pdf | 4 | article |
| PISA_Brochure1.pdf | 30 | presentation |
| PISA_Brochure2.pdf | 29 | presentation |
| PISA_Brochure3_CPS.pdf | 18 | presentation |
| PISAinFocus2015_EquityResource.pdf | 5 | article |
| PISAinFocus2015_MathMakeAnxious.pdf | 61 | article |
| PressRelease_PISA2018_edit3.pdf | 29 | news |
| PressRelease_PISA2022_Final.pdf | 566 | news |
| PressRelease_PISA2022__CreativeThinking.pdf | 89 | news |
| RS1.การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย.pdf | 159 | report |
| RS2.MathematicsEducationAtSchoolLevelInThailand.pdf | 19 | report |
| RS3.การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย.pdf | 44 | report |
| RS4.ScienceEducationInThailand.pdf | 15 | report |
| Result_GC2018_Press-final.pdf | 8 | news |
| Slide-PressRelease_PISA2022_final.pdf | 653 | news |
| final-PressRelease_PISA2021_PISA2022.pdf | 4 | news |
| final_info_pisa2022.pdf | 1006 | infographic |
| newsPISA2015.pdf | 15 | news |
| pisa2015-cps-xandar.pdf | 54 | item |
| pisa2015-science-bird-migration.pdf | 283 | item |
| pisa2015-science-meteoroids-and-craters.pdf | 238 | item |
| pisa2015-science-running-in-hot-weather.pdf | 328 | item |
| pisa2015-science-slope-face-investigation.pdf | 246 | item |
| pisa2015-science-sustainable-fish-farming.pdf | 384 | item |
| pisa2018-glc-a-single-story.pdf | 114 | item |
| pisa2018-glc-ethical-clothing.pdf | 132 | item |
| pisa2018-glc-language-policy.pdf | 68 | item |
| pisa2018-glc-refugee-olympians.pdf | 45 | item |
| pisa2018-glc-rising-sea-levels.pdf | 68 | item |
| pisa2018-reading-chicken-forum.pdf | 211 | item |
| pisa2018-reading-cows-milk.pdf | 443 | item |
| pisa2018-reading-rapa-nui.pdf | 516 | item |
| pisa2022-math-Car-Purchase.pdf | 123 | item |
| pisa2022-math-DVD-Sales.pdf | 126 | item |
| pisa2022-math-Forested-Areas.pdf | 257 | item |
| pisa2022-math-Moving-Truck.pdf | 122 | item |
| pisa2022-math-Points.pdf | 124 | item |
| pisa2022-math-Solar-System.pdf | 128 | item |
| pisa2022-math-Spinners.pdf | 240 | item |
| pisa2022-math-Triangular-Pattern.pdf | 180 | item |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA.pdf | 137 | infographic |
| ข่าวผลการประเมิน CPS PISA2015_PR_edit2.pdf | 10 | news |
| ความเชื่อที่ไม่จริงเกี่ยวกับ PISA.pdf | 21 | infographic |
| บทความ PISA IN FOCUS_Gender inequality.pdf | 2 | article |
| ผลคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยในโปรแกรม PISA 2000 – PISA 2022.xlsx | 55 | data |
| ร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในแต่ละระดับของโปรแกรม PISA 2000 – PISA 2022.xlsx | 37 | data |
| ร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถทางการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในแต่ละระดับของโปรแกรม PISA2000-2018.xlsx | 1 | data |
| สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน.pdf | 62 | report |
| หนังสือฝึก คิด พิชิตคณิต PISA 17.11.2016.pdf | 787 | other |
| SUM | 30820 |
| Filename | Downloads | Type |
| 01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 8 | report |
| 02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 41 | report |
| 03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 6 | report |
| 04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 11 | report |
| 05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 3 | report |
| 06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 21 | report |
| 07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 2 | report |
| 08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 1 | report |
| 09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 68 | report |
| 1.SchoolAdminstrator_DrThongchai.pdf | 4 | presentation |
| 10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 6 | report |
| 10Focus in PISA Vol-10.pdf | 6 | focus |
| 11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 9 | report |
| 11Focus in PISA Vol.11.pdf | 21 | focus |
| 12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 72 | report |
| 13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 1059 | report |
| 13Focus in PISA Vol.13.pdf | 2 | focus |
| 14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 417 | report |
| 15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 443 | report |
| 15Focus in PISA Vol.15.pdf | 2 | focus |
| 16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 5 | report |
| 16Focus in PISA Vol.16.pdf | 2 | focus |
| 17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 8 | report |
| 17Focus in PISA Vol.17.pdf | 1 | focus |
| 18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 2 | report |
| 18Focus in PISA Vol.18.pdf | 2 | focus |
| 19.PISA-2009-Framework.pdf | 71 | report |
| 19Focus in PISA Vol.19.pdf | 13 | focus |
| 1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 11 | focus |
| 2.PISAExample_DrPrecharn.pdf | 1 | presentation |
| 20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 9 | report |
| 20191113 Infographic PISA 2021-1.pdf | 1 | infographic |
| 20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 63 | infographic |
| 20210520 Infographic PISA 2022.pdf | 121 | infographic |
| 20Focus in PISA Vol.20.pdf | 6 | focus |
| 21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 88 | report |
| 21Focus in PISA Vol.21.pdf | 2 | focus |
| 22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 7 | report |
| 22Focus in PISA Vol.22.pdf | 4 | focus |
| 23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 982 | report |
| 24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 2141 | report |
| 25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 938 | report |
| 25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 15 | focus |
| 26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 26 | report |
| 26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 12 | focus |
| 27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 1872 | report |
| 27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 8 | focus |
| 28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 256 | report |
| 28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 9 | focus |
| 29.PISA2012_Successful_School.pdf | 11 | report |
| 29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 2 | focus |
| 2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 8 | focus |
| 3.PISADriveLearning_DrThongchai.pdf | 4 | presentation |
| 30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 44 | report |
| 30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 21 | focus |
| 31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 21 | report |
| 31Focus_in_PISA_Vol.31.pdf | 4 | focus |
| 32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 100 | report |
| 32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 2 | focus |
| 33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 17 | report |
| 33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 3 | focus |
| 34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 15 | report |
| 34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 21 | focus |
| 35.PISA2015_1FullReport.pdf | 309 | report |
| 35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 6 | focus |
| 36.PISA2015_2DataTable.pdf | 29 | report |
| 36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 4 | focus |
| 37.PISA2015_CPS2015Executive-Revised08022019.pdf | 27 | report |
| 38.PISA-2018-Exexcutive-Summary.pdf | 138 | report |
| 38Focus_in_PISA_Vol.38.pdf | 8 | focus |
| 39.PISA2015_CPS_1-FullReport.pdf | 91 | report |
| 39.PISA2015_CPS_2-DataTable.pdf | 14 | report |
| 39Focus_in_PISA_Vol.39.pdf | 8 | focus |
| 3PISA in Focus-Vol.03.pdf | 4 | focus |
| 40.PISA2018_Global_Competence_summary_result.pdf | 52 | report |
| 40Focus_in_PISA_Vol.40.pdf | 5 | focus |
| 41.PISA2018_1FullReport.pdf | 1432 | report |
| 41.PISA2018_2DataTable.pdf | 259 | report |
| 41Focus_in_PISA_Vol.41.pdf | 28 | focus |
| 42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess.pdf | 249 | report |
| 42Focus_in_PISA_Vol.42.pdf | 5 | focus |
| 43.PISA2018_Successful_School-summary.pdf | 82 | report |
| 43Focus_in_PISA_Vol.43.pdf | 2 | focus |
| 44.PISA2018_Ready_To_Interconnected_World.pdf | 43 | report |
| 44Focus_in_PISA_Vol.44.pdf | 9 | focus |
| 45.PISA2018_Growth_Mindsetv2.pdf | 252 | report |
| 45Focus_in_PISA_Vol.45.pdf | 52 | focus |
| 46.Reading_literacy_framework-20231030.pdf | 161 | report |
| 46Focus_in_PISA_Vol.46.pdf | 23 | focus |
| 47.Mathematical_literacy_framework-20231028.pdf | 11 | framework |
| 47.Mathematical_literacy_framework-20231031.pdf | 82 | framework |
| 47Focus_in_PISA_Vol.47.pdf | 18 | focus |
| 48.Science_competency_framewark-20231030.pdf | 78 | framework |
| 48.Science_competency_framewark-20231108.pdf | 45 | framework |
| 48.Science_competency_framewark-20231130.pdf | 61 | framework |
| 48Focus_in_PISA_Vol.48.pdf | 106 | focus |
| 49Focus_in_PISA_Vol.49.pdf | 70 | focus |
| 4PISA in Focus-Vol.04.pdf | 9 | focus |
| 50Focus_in_PISA_Vol.50.pdf | 1 | focus |
| 51Focus_in_PISA_Vol.51.pdf | 16 | focus |
| 52Focus_in_PISA_Vol.52.pdf | 23 | focus |
| 53Focus_in_PISA_Vol.53.pdf | 117 | focus |
| 54Focus_in_PISA_Vol.54.pdf | 105 | focus |
| 55Focus_in_PISA_Vol.55.pdf | 22 | focus |
| 56Focus_in_PISA_Vol.56.pdf | 10 | focus |
| 57Focus_in_PISA_Vol.57.pdf | 43 | focus |
| 58Focus_in_PISA_Vol.58.pdf | 42 | focus |
| 5Focus in PISA Vol-05.pdf | 2 | focus |
| 6Focus in PISA Vol-06.pdf | 3 | focus |
| 7Focus in PISA Vol-07.pdf | 1 | focus |
| 8Focus in PISA Vol-08.pdf | 8 | focus |
| 9Focus in PISA Vol-09.pdf | 19 | focus |
| Growth Mindset ของนักเรียน จากผลการประเมิน PISA 2018.pdf | 60 | article |
| PISA2015_Collaborative Problem Solving.pdf | 37 | article |
| PISA2015_Mathematical_Literacy_errata20150224.pdf | 37 | article |
| PISA2015_Reading_Literacy.pdf | 13 | article |
| PISA2015_Scientific_Literacy.pdf | 1 | article |
| PISA2015_Scientific_Literacy_errata20150224.pdf | 42 | article |
| PISAItemWebsite.pdf | 5 | article |
| PISA_Brochure1.pdf | 1 | presentation |
| PISA_Brochure2.pdf | 14 | presentation |
| PISA_Brochure3_CPS.pdf | 33 | presentation |
| PISAinFocus2015_EquityResource.pdf | 1 | article |
| PISAinFocus2015_MathMakeAnxious.pdf | 92 | article |
| RS1.การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนไทย.pdf | 151 | report |
| RS2.MathematicsEducationAtSchoolLevelInThailand.pdf | 26 | report |
| RS3.การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย.pdf | 95 | report |
| RS4.ScienceEducationInThailand.pdf | 17 | report |
| final_info_pisa2022.pdf | 92 | infographic |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน PISA.pdf | 61 | infographic |
| ความเชื่อที่ไม่จริงเกี่ยวกับ PISA.pdf | 21 | infographic |
| สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน.pdf | 68 | report |
| หนังสือฝึก คิด พิชิตคณิต PISA 17.11.2016.pdf | 566 | other |
| SUM | 14768 |
| Filename | Downloads | Type |
| 01.PISA-2000-ExecutiveSummary.pdf | 14 | report |
| 02.PISA-2000-LiteracySkillsforWorldofTomorrow.pdf | 24 | report |
| 03.PISA-2003-ExecutiveSummary.pdf | 4 | report |
| 04.PISA-2003-LearningforTomorrowsWorld.pdf | 16 | report |
| 05.PISA-2003-ProblemsolvingforTomorrowsWorld-ExecutiveSummary.pdf | 3 | report |
| 06.PISA2003_ProblemsolvingforTomorrowsworld.pdf | 34 | report |
| 07.PISA-2003-ReadyforICT.pdf | 2 | report |
| 08.PISA-2003-QualityofAsia.pdf | 5 | report |
| 09.MeasurementforQualityofLearning.pdf | 57 | report |
| 10.PISA-2006-ExecutiveSummary.pdf | 6 | report |
| 10Focus in PISA Vol-10.pdf | 4 | focus |
| 11.PISA-2006-BasicResearch.pdf | 19 | report |
| 11Focus in PISA Vol.11.pdf | 25 | report |
| 12.PISA-2006-ScienceCompetenciesforTomorrowsWorld.pdf | 115 | report |
| 13.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-1.pdf | 1302 | report |
| 13Focus in PISA Vol.13.pdf | 4 | focus |
| 14.PISA-ReadingReleasedItems-1.pdf | 403 | report |
| 14Focus in PISA Vol.14.pdf | 9 | focus |
| 15.PISA-MathReleasedItems-1.pdf | 837 | report |
| 15Focus in PISA Vol.15.pdf | 1 | focus |
| 16.PISA-2006-SchoolFactor-QualityofLearning.pdf | 7 | report |
| 16Focus in PISA Vol.16.pdf | 1 | focus |
| 17.PISA-2006-TIMSS-2007-QualityofLearningin.pdf | 13 | report |
| 17Focus in PISA Vol.17.pdf | 1 | focus |
| 18.PISA-2009-Basic-Research.pdf | 2 | focus |
| 18Focus in PISA Vol.18.pdf | 7 | report |
| 19.PISA-2009-Framework.pdf | 26 | focus |
| 19Focus in PISA Vol.19.pdf | 9 | report |
| 1PISA in Focus-Vol.01.pdf | 7 | focus |
| 20.PISA-2009-ExecutiveSummary.pdf | 4 | report |
| 20191113 Infographic PISA 2021-1.pdf | 11 | report |
| 20191125 Infographic PISA 2018 result.pdf | 89 | infographic |
| 20210520 Infographic PISA 2022.pdf | 621 | infographic |
| 20Focus in PISA Vol.20.pdf | 2 | focus |
| 21.PISA-2009-StudentsPerformance.pdf | 25 | report |
| 21Focus in PISA Vol.21.pdf | 2 | focus |
| 22.PISA-2009-FactorofSchoolSuccessful.pdf | 19 | report |
| 22Focus in PISA Vol.22.pdf | 9 | focus |
| 23.PISA-ReadingReleasedItems-2.pdf | 858 | report |
| 23Focus_in_PISA_Vol.23.pdf | 5 | focus |
| 24.PISA-TIMSS-ScienceReleasedItems-2.pdf | 3628 | report |
| 25.PISA-MathReleasedItems-2.pdf | 1561 | report |
| 25Focus_in_PISA_Vol.25.pdf | 17 | focus |
| 26.PISA-2012-Exexcutive-Summary.pdf | 19 | report |
| 26Focus_in_PISA_Vol.26.pdf | 21 | focus |
| 27.PISA2012MathReleasedItems.pdf | 3019 | report |
| 27Focus_in_PISA_Vol.27.pdf | 13 | focus |
| 28.PISA-2012_Full-Report.pdf | 193 | report |
| 28Focus_in_PISA_Vol.28.pdf | 7 | focus |
| 29.PISA2012_Successful_School.pdf | 22 | report |
| 29Focus_in_PISA_Vol.29.pdf | 1 | focus |
| 2PISA in Focus-Vol.02.pdf | 8 | focus |
| 3.1-PISA-Results_18-07-2014.pdf | 1 | news |
| 3.3-Test-Administration_15FT_18-07-2014.pdf | 4 | news |
| 30.SummaryPISA2015(updated29032017).pdf | 70 | report |
| 30Focus_in_PISA_Vol.30.pdf | 22 | focus |
| 31.PISA-2012-Basic-Research.pdf | 17 | report |
| 32.PISA-2015-Framwrok.pdf | 121 | report |
| 32Focus_in_PISA_Vol.32.pdf | 13 | focus |
| 33.PISA-2015-Basic-Summary.pdf | 26 | report |
| 33Focus_in_PISA_Vol.33.pdf | 6 | focus |
| 34.PISA2015ResultsinFocusExec.pdf | 24 | report |
| 34Focus_in_PISA_Vol.34.pdf | 1 | focus |
| 35.PISA2015_1FullReport.pdf | 470 | report |
| 35Focus_in_PISA_Vol.35.pdf | 9 | focus |
| 36.PISA2015_2DataTable.pdf | 28 | report |
| 36Focus_in_PISA_Vol.36.pdf | 3 | focus |
| 37.PISA2015_CPS2015Executive-Revised08022019.pdf | 28 | report |
| 37Focus_in_PISA_Vol.37.pdf | 2 | focus |
| 38.PISA-2018-Exexcutive-Summary.pdf | 122 | report |
| 38Focus_in_PISA_Vol.38.pdf | 2 | focus |
| 39.PISA2015_CPS_1-FullReport.pdf | 137 | report |
| 39.PISA2015_CPS_2-DataTable.pdf | 22 | report |
| 39Focus_in_PISA_Vol.39.pdf | 16 | focus |
| 3PISA in Focus-Vol.03.pdf | 5 | focus |
| 40.PISA2018_Global_Competence_summary_result.pdf | 99 | report |
| 40Focus_in_PISA_Vol.40.pdf | 2 | focus |
| 41.PISA2018_1FullReport.pdf | 2487 | report |
| 41.PISA2018_2DataTable.pdf | 502 | report |
| 41Focus_in_PISA_Vol.41.pdf | 13 | focus |
| 42.PISA-2018_FactorOfReadingSuccess.pdf | 337 | report |
| 42Focus_in_PISA_Vol.42.pdf | 12 | focus |
| 43.PISA2018_Successful_School-summary.pdf | 106 | report |
| 43Focus_in_PISA_Vol.43.pdf | 3 | focus |
| 44.PISA2018_Ready_To_Interconnected_World.pdf | 76 | report |
| 44Focus_in_PISA_Vol.44.pdf | 3 | focus |
| 45.PISA2018_Growth_Mindset.pdf | 4 | report |
| 45.PISA2018_Growth_Mindsetv2.pdf | 243 | report |
| 45Focus_in_PISA_Vol.45.pdf | 50 | focus |
| 46Focus_in_PISA_Vol.46.pdf | 25 | focus |
| 47Focus_in_PISA_Vol.47.pdf | 14 | focus |
| 48Focus_in_PISA_Vol.48.pdf | 141 | focus |
| 49Focus_in_PISA_Vol.49.pdf | 79 | focus |
| 4PISA in Focus-Vol.04.pdf | 5 | focus |
| 50Focus_in_PISA_Vol.50.pdf | 4 | focus |
| 51Focus_in_PISA_Vol.51.pdf | 16 | focus |
| 52Focus_in_PISA_Vol.52.pdf | 14 | focus |
| 53Focus_in_PISA_Vol.53.pdf | 216 | focus |
| 54Focus_in_PISA_Vol.54.pdf | 80 | focus |
| 55Focus_in_PISA_Vol.55.pdf | 39 | focus |
| 56Focus_in_PISA_Vol.56.pdf | 16 | focus |
| 57Focus_in_PISA_Vol.57.pdf | 22 | focus |
| 58Focus_in_PISA_Vol.58.pdf | 42 | focus |
| 5Focus in PISA Vol-05.pdf | 3 | focus |
| 6Focus in PISA Vol-06.pdf | 9 | focus |
| 7Focus in PISA Vol-07.pdf | 1 | focus |
| 8Focus in PISA Vol-08.pdf | 8 | focus |
| 9Focus in PISA Vol-09.pdf | 13 | focus |
| PISA2015_Collaborative Problem Solving.pdf | 53 | article |
| PISA2015_Mathematical_Literacy_errata20150224.pdf | 29 | article |
| PISA2015_Reading_Literacy.pdf | 16 | article |
| PISA2015_Scientific_Literacy_errata20150224.pdf | 68 | article |
| PISAItemWebsite.pdf | 8 | article |
| PISA_Brochure1.pdf | 13 | article |
