สถิติรายเดือนการให้บริการเว็บไซต์ PISA Thailand
Visits: If a visitor comes to your website for the first time or if they visit a page more than 30 minutes after their last page view, this will be recorded as a new visit.
Pageviews: The number of times this page was visited.
Downloads: The number of times this link was clicked.
(ref. https://glossary.matomo.org/)
Date | Visits | Pageviews | Downloads |
---|---|---|---|
2024-10 | 19647 | 40688 | 798 |
2024-09 | 29809 | 67533 | 808 |
2024-08 | 43000 | 90819 | 728 |
2024-07 | 35258 | 80727 | 781 |
2024-06 | 36686 | 81071 | 834 |
2024-05 | 33801 | 75155 | 788 |
2024-04 | 16423 | 37292 | 600 |
2024-03 | 16082 | 34184 | 470 |
2024-02 | 12423 | 25419 | 499 |
2024-01 | 14636 | 32504 | 658 |
2023-12 | 26007 | 86933 | 456 |
2023-11 | 12704 | 29468 | 362 |
2023-10 | 8080 | 17849 | 211 |
2023-09 | 8366 | 16569 | 69 |
2023-08 | 12261 | 23366 | 99 |
2023-07 | 10209 | 19225 | 106 |
2023-06 | 6144 | 12659 | 78 |
2023-05 | 8131 | 15898 | 87 |
2023-04 | 3960 | 8413 | 95 |
2023-03 | 6099 | 11793 | 123 |
2023-02 | 6409 | 11696 | 114 |
2023-01 | 6953 | 13987 | 104 |
2022-12 | 10059 | 22676 | 65 |
2022-11 | 15022 | 39046 | 100 |
2022-10 | 9778 | 20073 | 101 |
2022-09 | 14147 | 28265 | 134 |
2022-08 | 20970 | 48981 | 138 |
2022-07 | 16275 | 41428 | 156 |
2022-06 | 13740 | 34292 | 109 |
2022-05 | 8733 | 19097 | 130 |
2022-04 | 6629 | 14429 | 60 |
2022-03 | 11139 | 23251 | 76 |
2022-02 | 9303 | 17934 | 50 |
2022-01 | 9811 | 20148 | 41 |
2021-12 | 9686 | 20927 | 58 |
2021-11 | 9993 | 20072 | 60 |
2021-10 | 11174 | 27258 | 78 |
2021-09 | 17326 | 40122 | 101 |
2021-08 | 16516 | 38974 | 123 |
2021-07 | 13727 | 32196 | 92 |
2021-06 | 11783 | 24186 | 87 |
2021-05 | 10880 | 21566 | 152 |
2021-04 | 8866 | 18050 | 54 |
2021-03 | 15911 | 42732 | 25 |
ดาวน์โหลด (CSV, 35KB)
ที่มาของข้อมูล: ระบบเก็บสถิติ Matomo.org
ผู้ประมวลผลข้อมูล: ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
* ดู สถิติการดาวน์โหลด